WS1020 Máquina cortadora CNC de alambre de espuma de lana de roca
Descripción
Materiales de corte:
Espuma de espesor duro, como EVA dura con densidad 140 100 80, espuma de poliuretano PU, lana mineral, Corafoam para aislamiento de tuberías, fibra de vidrio, etc. También puede cortar eps, pero su efecto de corte no es tan bueno como el corte de alambre caliente
| Descripción y especificaciones de la máquina cortadora de lana de roca cnc: | |
| Área de corte | Longitud 2000mm*anchura 1000mm*altura 1000mm |
| Superficie de la mesa | Mesa de ranuras en T |
| Precisión de posicionamiento en desplazamiento | ±0,4 mm |
| Reposicionamiento Precisión de posicionamiento | ±0,5 mm |
| Ppp de trabajo | ±0,5 mm |
| Velocidad de corte | 500-1500 mm/min |
| Estructura de la máquina | Acero grueso soldado |
| Comando | G-code*.u00*.mmg*.plt |
| Tensión de trabajo | AC380V/50HZ trifásico |
| Peso con embalaje | 850KGS |
| Tamaño del envase | 1.6*3.9*1.4M |
| Sistema de control | Mach3 con ordenador |
| Carril guía | Guía cuadrada |
| Humedad | 10%-90%(sin condensación) |
| Temperatura | 10-50℃ |
| Caja de cambios | Caja de engranajes pequeña |
| Transmisión | Transmisión por piñón de cremallera helicoidal de alta precisión |
| Peso neto | 600KGS |
| Conductor | Motor paso a paso y controlador |
| Ordenador | Ordenador industrial |
| Dispositivo de seguridad | Final de carrera |
| Piezas de recambio | 5 piezas de alambre |
| Diámetro del cable | 1-3 mm |
| Potencia de trabajo | 5KW |
| Caja de control | Separe |
| Software | incluido |
Productos relacionados
-
Máquina de espuma
Fresadora CNC de espuma de poliestireno ATC de 4 ejes WS2030
-
Máquina de espuma
WS3030 Máquina cortadora de espuma EPS de hilo caliente CNC de 5 ejes
-
Máquina de espuma
Fresadora CNC de moldes de espuma WS1530
-
Máquina de espuma
WS1330 Máquina cortadora de espuma EPS de hilo caliente




