WS1020 ЧПУ проволоки пены рок шерсть резки машина
Описание
Режущие материалы:
Hard thickness foam, such as hard EVA with 140 100 80 density, polyurethane PU foam, Mineral wool, Corafoam for insulation pipe, fiberglass etc. It can also cut eps, but its cutting effect is not as good as hot wire cutting
Description & Specifications of cnc rock wool cutting machine: | |
Cutting area | Length 2000mm*width 1000mm*height 1000mm |
Table surface | T-slot table |
Точность позиционирования в пути | ±0.4mm |
Перепозиционирование Точность позиционирования | ±0.5mm |
Working dpi | ±0.5mm |
Скорость резки | 500-1500mm/min |
Machine Structure | Thick welded steel |
Команда | G-код*.u00*.mmg*.plt |
Рабочее напряжение | AC380V/50HZ 3 phase |
Weight with package | 850KGS |
Package size | 1.6*3.9*1.4M |
Система управления | Mach3 with computer |
Guide Rail | Square guide |
Humidity | 10%-90%(without condensation) |
Temperature | 10-50℃ |
Gear box | Small gear box |
Трансмиссия | High precision helical rack pinion transmission |
Net weight | 600KGS |
Driver | Stepper motor and driver |
Компьютер | Industrial computer |
Safety device | Limit switch |
Spare parts | 5 pieces of wire |
Wire diameter | 1-3mm |
Рабочая мощность | 5KW |
Control box | Separate |
Программное обеспечение | included |
Похожие товары
-
Пенопластовая машина
5 ось cnc 3d пены резьба резки машина
-
Пенопластовая машина
WS2030 4 оси ATC пенополистирол фрезерный станок с ЧПУ
-
Пенопластовая машина
WS1525BT 4-осевой маршрутизатор с ЧПУ для пенопласта
-
Пенопластовая машина
WS1530 Фрезерный станок с ЧПУ для изготовления пенопластовых форм