WS1020 ЧПУ проволоки пены рок шерсть резки машина
Описание
Режущие материалы:
Жесткая пена, такая как жесткий EVA с плотностью 140 100 80, полиуретановая пена PU, минеральная вата, Corafoam для изоляции труб, стекловолокно и т.д. Он также может резать eps, но его эффект резки не так хорош, как резка горячей проволокой
| Описание и технические характеристики станка для резки каменной ваты cnc: | |
| Область резки | Длина 2000 мм*ширина 1000 мм*высота 1000 мм |
| Поверхность стола | Стол с Т-образными пазами |
| Точность позиционирования в пути | ±0,4 мм |
| Перепозиционирование Точность позиционирования | ±0,5 мм |
| Рабочие точки на дюйм | ±0,5 мм |
| Скорость резки | 500-1500 мм/мин |
| Структура машины | Толстая сварная сталь |
| Команда | G-код*.u00*.mmg*.plt |
| Рабочее напряжение | AC380V/50HZ 3 фазы |
| Вес с упаковкой | 850KGS |
| Размер упаковки | 1.6*3.9*1.4M |
| Система управления | Mach3 с компьютером |
| Направляющая шина | Путеводитель по площади |
| Влажность | 10%-90% (без конденсата) |
| Температура | 10-50℃ |
| Коробка передач | Маленькая коробка передач |
| Трансмиссия | Высокоточная косозубая зубчатая передача |
| Вес нетто | 600 СОМОВ |
| Драйвер | Шаговый двигатель и драйвер |
| Компьютер | Промышленный компьютер |
| Устройство безопасности | Концевой выключатель |
| Запасные части | 5 кусков проволоки |
| Диаметр проволоки | 1-3 мм |
| Рабочая мощность | 5 КВТ |
| Блок управления | Отдельно |
| Программное обеспечение | в комплекте |
Похожие товары
-
Пенопластовая машина
5 ось cnc 3d пены резьба резки машина
-
Пенопластовая машина
WS2030 4 оси ATC пенополистирол фрезерный станок с ЧПУ
-
Пенопластовая машина
WS3030 5 оси ЧПУ горячая проволока EPS пены резки машина
-
Пенопластовая машина
WS1530 Фрезерный станок с ЧПУ для изготовления пенопластовых форм




